| |
Stal narzędziowa |
 |
Name
ES ULW 65
| Material number
1.1730 | Short name
C 45 U | ES 50 S
| 1.2080 | X 210 Cr 12 | ES 120 K
| 1.2083 EST | X 40 Cr 14 | ES 120 K ESR
| 1.2083 ESR | X 40 Cr 14 | ES Antikor S
| 1.2085 | X 33 CrS 16 | ES Antikor SL
| Special alloy
| Special alloy
| ES 100 K
| 1.2162 | 21 Mn Cr 5 | ES Aktuell
| 1.2311 EST | 40 CrMnMoS 7 | ES Multiform SL
| Special alloy
| Special alloy
| ES Aktuell S
| 1.2312 | 40 CrMnMoS 8-6 | ES Antikor
| 1.2316 EST | X 38 CrMo 16 | ES 235 W
| 1.2343 EST | X 37 CrMoV 5-1 | ES Maximum 500
| 1.2343 ESR | X 37 CrMoV 5-1 | ES 245 W
| 1.2344 EST | X 40 CrMoV 5-1 | ES 245 W ESR
| 1.2344 ESR | X 40 CrMoV 5-1 | ES Primus SL
| Special alloy
| Special alloy
| ES 65 S
| 1.2363 | X100CrMoV 5 | ES 265 W
| 1.2367 EST | X 38 CrMoV 5-3 | ES 265 W ESR
| 1.2367 ESR | X 38 CrMoV 5-3 | ES 70 S
| 1.2379 | X 153CrMoV 12 | ES 50 SW
| 1.2436 | X 210 CrW 12 | ES 370 G
| 1.2714 | 55 NiCrMoV 7 | ES Aktuell 1000
| 1.2738 EST | 40 CrMnNiMo 8-6-4 | ES Aktuell 1200
| Special alloy
| Special alloy
| ES 106 K
| 1.2764 | X 19 NiCrMo 4 | ES 275 K
| 1.2767 EST | 45 NiCrMo 16 | ES 275 K ESR
| 1.2767 ESR | 45 NiCrMo 16 | ES 60 S
| 1.2842 | 90 MnCrV 8 | | | | | | |
|
 | Oferta magazynowa jako plik PDF | |

|
|
|
|